![]() |
![]() |
FRP製グレーチングの用途と特長
FRP製グレーチングは軽量かつ高強度です
FRP製のため、耐食性・耐摩耗性・耐薬品性に優れています
様々な寸法に調整可能です
耐用年数が長く、再塗装や取り替えの必要がありません
電気絶縁性に優れ、非磁性体となっており、電気分野での使用用途が広がります
下水道事業団(編著) (財)下水道業務管理センター(発行) H20下水道施設標準図 【A-04】 準拠製品
■ | 選 定 表 | |||||||||||
型式 | 定尺パネル寸法 | 重量 | 特性 | 色 | 受注生産 | |||||||
( mm ) | ||||||||||||
正方形タイプ | G10 -40 |
3007 | × | 1007 | × | 40 | H | uあたり 19kg / u パネル当り 57kg / 枚 |
一般 | グレー | ||
ホワイト | ※ | |||||||||||
クリアー | ※ | |||||||||||
40 | 耐蝕性 | グレー | ||||||||||
× | 難燃性 | グレー | ※ | |||||||||
40 | G10 -25 |
3007 | × | 1007 | × | 25 | H | uあたり 12kg / u パネル当り 36kg / 枚 |
一般 | グレー | ||
クリアー | ※ | |||||||||||
耐蝕性 | グレー | ※ | ||||||||||
難燃性 | グレー | ※ |
|
|
FRP製マンホールの用途と特長
FRP製マンホールは軽量かつ高強度です
FRP製のため、耐食性・耐摩耗性に優れています
従来の鋼製と異なり、FRP製は着色が可能なため、安全度が高まります
軽量のため、施工性に優れています
簡易防臭・防水が可能です
下水道事業団(編著) (財)下水道業務管理センター(発行) H20下水道施設標準図 【A-13】 準拠製品
■ 軽荷重 ・ MK−Aシリーズ | 安全荷重5kN {510kgf} 破壊荷重20kN {2041kgf} | |||||||||||||||||
【 丸枠 】 | (単位 : mm) | 【 角枠 】 | (単位 : mm) | |||||||||||||||
呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | 呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | |||||
蓋 | 受枠 | 蓋 | 受枠 | |||||||||||||||
300 | 395 | 334 | 47 | 300 | 11 | 2.3 | 1.9 | 300 | 385 | 334 | 47 | 300 | 11 | 2.3 | 2.0 | |||
350 | 450 | 387 | 47 | 350 | 12 | 3.1 | 2.4 | 350 | 430 | 387 | 47 | 350 | 12 | 3.1 | 3.0 | |||
400 | 510 | 447 | 47 | 400 | 13 | 4.4 | 3.0 | 400 | 500 | 447 | 47 | 400 | 13 | 4.4 | 3.5 | |||
450 | 565 | 497 | 47 | 450 | 13 | 5.1 | 3.6 | 450 | 550 | 497 | 47 | 450 | 13 | 5.1 | 4.4 | |||
500 | 620 | 548 | 51 | 500 | 14 | 7.1 | 5.0 | 500 | 614 | 548 | 51 | 500 | 14 | 7.1 | 6.3 | |||
600 | 720 | 648 | 53 | 600 | 16 | 10.1 | 6.2 | 600 | 736 | 648 | 53 | 600 | 16 | 10.1 | 10.0 |
■ 中荷重 ・ MK−Bシリーズ | 安全荷重10kN {1020kgf} 破壊荷重40kN {4082kgf} | |||||||||||||||||
【 丸枠 】 | (単位 : mm) | 【 角枠 】 | (単位 : mm) | |||||||||||||||
呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | 呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | |||||
蓋 | 受枠 | 蓋 | 受枠 | |||||||||||||||
300 | 395 | 334 | 47 | 300 | 11 | 2.4 | 1.9 | 300 | 385 | 334 | 47 | 300 | 11 | 2.4 | 2.0 | |||
350 | 450 | 387 | 47 | 350 | 12 | 3.2 | 2.4 | 350 | 430 | 387 | 47 | 350 | 12 | 3.2 | 3.0 | |||
400 | 510 | 447 | 47 | 400 | 13 | 4.5 | 3.0 | 400 | 500 | 447 | 47 | 400 | 13 | 4.5 | 3.5 | |||
450 | 565 | 497 | 47 | 450 | 13 | 5.3 | 3.6 | 450 | 550 | 497 | 47 | 450 | 13 | 5.3 | 4.4 | |||
500 | 620 | 548 | 51 | 500 | 14 | 7.3 | 5.0 | 500 | 614 | 548 | 51 | 500 | 14 | 7.3 | 6.3 | |||
600 | 720 | 648 | 53 | 600 | 16 | 10.4 | 6.2 | 600 | 736 | 648 | 53 | 600 | 16 | 10.4 | 10.0 |
■ 中荷重 ・ MK−Bシリーズ | 安全荷重15kN {1531kgf} 破壊荷重60kN {6122kgf} | |||||||||||||||||
【 丸枠 】 | (単位 : mm) | 【 角枠 】 | (単位 : mm) | |||||||||||||||
呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | 呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | |||||
蓋 | 受枠 | 蓋 | 受枠 | |||||||||||||||
300 | 395 | 334 | 47 | 300 | 20 | 3.5 | 1.9 | 300 | 385 | 334 | 47 | 300 | 20 | 3.5 | 2.0 | |||
350 | 450 | 387 | 47 | 350 | 19 | 4.6 | 2.4 | 350 | 430 | 387 | 47 | 350 | 19 | 4.6 | 3.0 | |||
400 | 510 | 447 | 47 | 400 | 18 | 6.8 | 3.0 | 400 | 500 | 447 | 47 | 400 | 18 | 6.8 | 3.5 | |||
450 | 565 | 497 | 47 | 450 | 22 | 8.3 | 3.6 | 450 | 550 | 497 | 47 | 450 | 22 | 8.3 | 4.4 | |||
500 | 620 | 548 | 51 | 500 | 24 | 11.0 | 5.0 | 500 | 614 | 548 | 51 | 500 | 24 | 11.0 | 6.3 | |||
600 | 720 | 648 | 53 | 600 | 25 | 14.8 | 6.2 | 600 | 736 | 648 | 53 | 600 | 25 | 14.8 | 10.0 |
■ 中荷重 ・ MK−Bシリーズ | 安全荷重25kN {2551kgf} 破壊荷重100kN {10204kgf} | |||||||||||||||||
【 丸枠 】 | (単位 : mm) | 【 角枠 】 | (単位 : mm) | |||||||||||||||
呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | 呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | |||||
蓋 | 受枠 | 蓋 | 受枠 | |||||||||||||||
450 | 565 | 497 | 47 | 450 | 28 | 10.8 | 3.6 | 450 | 550 | 497 | 47 | 450 | 28 | 10.8 | 4.4 | |||
500 | 620 | 548 | 51 | 500 | 27 | 12.0 | 5.0 | 500 | 614 | 548 | 51 | 500 | 27 | 12.0 | 6.3 | |||
600 | 720 | 648 | 53 | 600 | 30 | 18.8 | 6.2 | 600 | 736 | 648 | 53 | 600 | 30 | 18.8 | 10.0 |
■ 中荷重 ・ MK−Bシリーズ | 安全荷重50kN {5102kgf} 破壊荷重200kN {20408kgf} | |||||||||||||||||
【 丸枠 】 | (単位 : mm) | 【 角枠 】 | (単位 : mm) | |||||||||||||||
呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | 呼称 | A | B | C | D | T | 参考質量 (kg) | |||||
蓋 | 受枠 | 蓋 | 受枠 | |||||||||||||||
450 | 565 | 497 | 47 | 450 | 37 | 13.0 | 3.6 | 450 | 550 | 497 | 47 | 450 | 37 | 13.0 | 4.4 | |||
500 | 620 | 548 | 51 | 500 | 35 | 15.0 | 5.0 | 500 | 614 | 548 | 51 | 500 | 35 | 15.0 | 6.3 | |||
600 | 720 | 648 | 53 | 600 | 37 | 23.0 | 6.2 | 600 | 736 | 648 | 53 | 600 | 37 | 23.0 | 10.0 |
使用状況によるタイプ選択方法 | ||||||||||||||||
注1 | ) | マンホールの呼称は枠内径です。 | 軽荷重タイプ : | 各処理場水槽上部 (歩行用) | ||||||||||||
注2 | ) | 盗難防止用として鎖付きにすることもできます。 | 中荷重タイプ : | 乗用車程度の車が通過する場所 | ||||||||||||
注3 | ) | ご指定によりマークおよび名称入りも製作します。 | 軽荷重タイプ : | 乗用車以上の車が通過する場所 | ||||||||||||
注4 | ) | 安全荷重は破壊荷重の1/4とします。 | ( 通過する車の大きさに合わせ荷重選択をしてください。) | |||||||||||||
注5 | ) | 製品の寸法につきましては、予告なく変更することがあります。 | ||||||||||||||
注6 | ) | MK-A ・ B φ600については、防水に対応する仕様があります。 | 許容車両 | |||||||||||||
参考図 | 安全荷重 | タイヤ1輪当たりの | ||||||||||||||
![]() |
概略重量 | |||||||||||||||
15kN | 1500kg以下 | |||||||||||||||
25kN | 2500kg以下 | |||||||||||||||
50kN | 5000kg以下 |
その他製品ラインアップ
Copyright Nissei Engineering Co.,Ltd. All Rights Reserved |